<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de marzo 2009</title>
	<atom:link href="http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/</link>
	<description>Actualidad blog es una red de blogs tematicos comerciales en Internet. Ofrecemos publicidad en nuestros blogs, asesoría a empresas y opciones de afiliación de blogs a nuestra red.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26148</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26148</guid>
		<description>Yo cuando sea mayor, quiero tener esas estadísticas en alguno de mis blogs.

Enhorabuena,campeones !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo cuando sea mayor, quiero tener esas estadísticas en alguno de mis blogs.</p>
<p>Enhorabuena,campeones !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sensei labrousse</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26132</link>
		<dc:creator>sensei labrousse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26132</guid>
		<description>gracias por el articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan lopez</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26131</link>
		<dc:creator>juan lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26131</guid>
		<description>yo utilizo las estadisticas para evaluar el funcionamiento de mis negocios por internet son fundamentales
saludos juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo utilizo las estadisticas para evaluar el funcionamiento de mis negocios por internet son fundamentales<br />
saludos juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26101</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26101</guid>
		<description>Ademas, Malmsteen eso lo puedes en los feed, que tienen bastantes lectores habituales. La gente a la hora de comentar se hecha para atras, pero le gusta leer sobre lo que les gusta.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ademas, Malmsteen eso lo puedes en los feed, que tienen bastantes lectores habituales. La gente a la hora de comentar se hecha para atras, pero le gusta leer sobre lo que les gusta.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26100</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26100</guid>
		<description>Muy buenas estadistiscas Si Señor!!! 

Respecto a los comentarios, creo que hay mucha gente que lee sin dejar ningun comentario. Es bastante dificil conseguir comentarios en los blogs. La verdad que para mi estais haciendo un trabajo excelente, con o sin comentarios.

Seguir asi.

Rocio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas estadistiscas Si Señor!!! </p>
<p>Respecto a los comentarios, creo que hay mucha gente que lee sin dejar ningun comentario. Es bastante dificil conseguir comentarios en los blogs. La verdad que para mi estais haciendo un trabajo excelente, con o sin comentarios.</p>
<p>Seguir asi.</p>
<p>Rocio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Malmsteen</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26098</link>
		<dc:creator>Malmsteen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26098</guid>
		<description>Estaba pensando, que en realidad todo depende de la estrategia que tengais...
Puede que hayais pensado que ahora lo mejor es expandirse lo máximo posible sin contratar a bloggers...y luego cuando lleguen los ingresos pues ya se vera...
No sé si esa es una estrategia adecuada o no, eso el tiempo lo dirá.
Supongo que sois vosotros los que teneis los datos para valorar si lo estais haciendo bien en ese sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba pensando, que en realidad todo depende de la estrategia que tengais&#8230;<br />
Puede que hayais pensado que ahora lo mejor es expandirse lo máximo posible sin contratar a bloggers&#8230;y luego cuando lleguen los ingresos pues ya se vera&#8230;<br />
No sé si esa es una estrategia adecuada o no, eso el tiempo lo dirá.<br />
Supongo que sois vosotros los que teneis los datos para valorar si lo estais haciendo bien en ese sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: series television</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26094</link>
		<dc:creator>series television</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26094</guid>
		<description>No es nada fácil conseguir comentarios en los posts.

Enhorabuena por las estadísticas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es nada fácil conseguir comentarios en los posts.</p>
<p>Enhorabuena por las estadísticas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Malmsteen</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26090</link>
		<dc:creator>Malmsteen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26090</guid>
		<description>Pues leeros os leerán (si entendemos por leer el concepto de &quot;impresión&quot;, cosa con la que no estoy de acuerdo) pero lo que es comentarios, más bien escasos...
Es algo que siempre me he preguntado...cómo es que os leen tanto y no comenta nadie? Porque si comparamos con los blogs de Weblogs SL...esto parece un monólogo.

Saludos y enhorabuena por los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues leeros os leerán (si entendemos por leer el concepto de &#8220;impresión&#8221;, cosa con la que no estoy de acuerdo) pero lo que es comentarios, más bien escasos&#8230;<br />
Es algo que siempre me he preguntado&#8230;cómo es que os leen tanto y no comenta nadie? Porque si comparamos con los blogs de Weblogs SL&#8230;esto parece un monólogo.</p>
<p>Saludos y enhorabuena por los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26082</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26082</guid>
		<description>Desde luego que estáis haciendo un buen trabajo y eso se nota en las estadísticas, las cuales están  muy bien.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego que estáis haciendo un buen trabajo y eso se nota en las estadísticas, las cuales están  muy bien.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Alonso</title>
		<link>http://www.actualidadblog.com/2009/04/06/estadisticas-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-26077</link>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadblog.com/?p=401#comment-26077</guid>
		<description>Los datos son muy buenos, hay que ver ahora la evolución que siguen estas cinco redes en los próximos meses... ¡Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos son muy buenos, hay que ver ahora la evolución que siguen estas cinco redes en los próximos meses&#8230; ¡Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
